£605.29 – £1,272.29
The DAB S4 pump range is a 4 inch multi-impeller borehole pump for clean water, designed for water boosting, gardening and irrigation, lifting water from boreholes in domestic and residential, civil and commercial applications and irrigation systems also for agriculture.
The S4 pumps must be installed in wells with a diameter of at least 4″, or in tanks or cisterns and it increases the pressure of water that can then be used for example to water medium or large gardens or (in the case of models with a greater flow and head) in irrigation systems in agriculture.
These are sand-resistant pumps with a high performance. The entire range complies with the standard MEI ≥ 0.4. All the models have the ACS certificate.
We offer a free cable joining service. Please call us for best package pricing.
Model | S4 1/13 |
Part Number | 60190949 |
Max Flow | 25 litres per minute (1.5m3 per hour) |
Max Head | 83m |
KW | 0.37 kw |
HP | 0.5 hp |
Inlet/Outlet Connection | 1¼” BSP |
Model | S4 1/26 |
Part Number | 60190951 |
Max Flow | 25 litres per minute (1.5m3 per hour) |
Max Head | 173m |
KW | 0.75 kw |
HP | 1 hp |
Inlet/Outlet Connection | 1¼” BSP |
Model | S4 1/37 |
Part Number | 60190952 |
Max Flow | 25 litres per minute (1.5m3 per hour) |
Max Head | 236m |
KW | 1.1 kw |
HP | 1.5 hp |
Inlet/Outlet Connection | 1¼” BSP |
Model | S4 1/48 |
Part Number | 60190953 |
Max Flow | 25 litres per minute (1.5m3 per hour) |
Max Head | 306m |
KW | 1.5 kw |
HP | 2 hp |
Inlet/Outlet Connection | 1¼” BSP |
Model | S4 2/7 |
Part Number | 60190954 |
Max Flow | 50 litres per minute (3m3 per hour) |
Max Head | 47m |
KW | 0.37 kw |
HP | 0.5 hp |
Inlet/Outlet Connection | 1¼” BSP |
Model | S4 2/10 |
Part Number | 60190955 |
Max Flow | 50 litres per minute (3m3 per hour) |
Max Head | 67m |
KW | 0.55 kw |
HP | 0.75 hp |
Inlet/Outlet Connection | 1¼” BSP |
Model | S4 2/14 |
Part Number | 60190956 |
Max Flow | 50 litres per minute (3m3 per hour) |
Max Head | 94m |
KW | 0.75 kw |
HP | 1 hp |
Inlet/Outlet Connection | 1¼” BSP |
Model | S4 2/20 |
Part Number | 60190957 |
Max Flow | 50 litres per minute (3m3 per hour) |
Max Head | 134m |
KW | 1.1 kw |
HP | 1.5 hp |
Inlet/Outlet Connection | 1¼” BSP |
Model | S4 2/28 |
Part Number | 60190958 |
Max Flow | 50 litres per minute (3m3 per hour) |
Max Head | 188m |
KW | 1.5 kw |
HP | 2 hp |
Inlet/Outlet Connection | 1¼” BSP |
Model | S4 2/40 |
Part Number | 60190959 |
Max Flow | 50 litres per minute (3m3 per hour) |
Max Head | 268m |
KW | 2.2 kw |
HP | 3 hp |
Inlet/Outlet Connection | 1¼” BSP |
Model | S4 3/6 |
Part Number | 60190960 |
Max Flow | 70 litres per minute (4.2m3 per hour) |
Max Head | 33m |
KW | 0.37 kw |
HP | 0.5 hp |
Inlet/Outlet Connection | 1¼” BSP |
Model | S4 3/9 |
Part Number | 60190961 |
Max Flow | 70 litres per minute (4.2m3 per hour) |
Max Head | 33m |
KW | 0.55 kw |
HP | 0.75 hp |
Inlet/Outlet Connection | 1¼” BSP |
Model | S4 3/13 |
Part Number | 60190962 |
Max Flow | 70 litres per minute (4.2m3 per hour) |
Max Head | 72m |
KW | 0.75 kw |
HP | 1 hp |
Inlet/Outlet Connection | 1¼” BSP |
Model | S4 3/19 |
Part Number | 60190963 |
Max Flow | 70 litres per minute (4.2m3 per hour) |
Max Head | 105m |
KW | 1.1 kw |
HP | 2 hp |
Inlet/Outlet Connection | 1¼” BSP |
Model | S4 3/25 |
Part Number | 60190964 |
Max Flow | 70 litres per minute (4.2m3 per hour) |
Max Head | 138m |
KW | 1.5 kw |
HP | 2 hp |
Inlet/Outlet Connection | 1¼” BSP |
Model | S4 3/32 |
Part Number | 60192298 |
Max Flow | 70 litres per minute (4.2m3 per hour) |
Max Head | 176m |
KW | 2.2 kw |
HP | 3 hp |
Inlet/Outlet Connection | 1¼” BSP |
Model | S4 3/39 |
Part Number | 60190965 |
Max Flow | 70 litres per minute (4.2m3 per hour) |
Max Head | 215m |
KW | 2.2 kw |
HP | 3 hp |
Inlet/Outlet Connection | 1¼” BSP |
Model | S4 4/4 |
Part Number | 60190966 |
Max Flow | 90 litres per minute (5.4m3 per hour) |
Max Head | 28m |
KW | 0.37 kw |
HP | 0.5 hp |
Inlet/Outlet Connection | 1¼” BSP |
Model | S4 4/9 |
Part Number | 60190968 |
Max Flow | 90 litres per minute (5.4m3 per hour) |
Max Head | 62m |
KW | 0.75 kw |
HP | 1 hp |
Inlet/Outlet Connection | 1¼” BSP |
Model | S4 4/14 |
Part Number | 60190969 |
Max Flow | 90 litres per minute (5.4m3 per hour) |
Max Head | 96m |
KW | 1.1 kw |
HP | 1.5 hp |
Inlet/Outlet Connection | 1¼” BSP |
Model | S4 4/19 |
Part Number | 60190970 |
Max Flow | 90 litres per minute (5.4m3 per hour) |
Max Head | 131m |
KW | 1.5 kw |
HP | 2 hp |
Inlet/Outlet Connection | 1¼” BSP |
Model | S4 4/27 |
Part Number | 60190971 |
Max Flow | 90 litres per minute (5.4m3 per hour) |
Max Head | 186m |
KW | 2.2 kw |
HP | 3 hp |
Inlet/Outlet Connection | 1¼” BSP |
Model | S4 6/5 |
Part Number | 60190972 |
Max Flow | 140 litres per minute (8.4m3 per hour) |
Max Head | 30m |
KW | 0.55 kw |
HP | 0.75 hp |
Inlet/Outlet Connection | 1¼” BSP |
Model | S4 6/7 |
Part Number | 60190973 |
Max Flow | 140 litres per minute (8.4m3 per hour) |
Max Head | 42m |
KW | 0.75 kw |
HP | 1 hp |
Inlet/Outlet Connection | 1¼” BSP |
Model | S4 6/10 |
Part Number | 60190974 |
Max Flow | 140 litres per minute (8.4m3 per hour) |
Max Head | 60m |
KW | 1.1 kw |
HP | 1.5 hp |
Inlet/Outlet Connection | 1¼” BSP |
Model | S4 6/14 |
Part Number | 60190975 |
Max Flow | 140 litres per minute (8.4m3 per hour) |
Max Head | 184m |
KW | 1.5 kw |
HP | 2 hp |
Inlet/Outlet Connection | 1¼” BSP |
Model | S4 6/21 |
Part Number | 60190976 |
Max Flow | 140 litres per minute (8.4m3 per hour) |
Max Head | 126m |
KW | 2.2 kw |
HP | 3 hp |
Inlet/Outlet Connection | 1¼” BSP |
Model | S4 8/5 |
Part Number | 60190977 |
Max Flow | 180 litres per minute (10.8m3 per hour) |
Max Head | 30m |
KW | 0.75 kw |
HP | 1 hp |
Inlet/Outlet Connection | 1¼” BSP |
Model | S4 8/7 |
Part Number | 60190978 |
Max Flow | 180 litres per minute (10.8m3 per hour) |
Max Head | 54m |
KW | 1.5 kw |
HP | 2 hp |
Inlet/Outlet Connection | 1¼” BSP |
Model | S4 8/9 |
Part Number | 60190979 |
Max Flow | 180 litres per minute (10.8m3 per hour) |
Max Head | 54m |
KW | 1.5 kw |
HP | 2 hp |
Inlet/Outlet Connection | 1¼” BSP |
Model | S4 8/15 |
Part Number | 60190980 |
Max Flow | 180 litres per minute (10.8m3 per hour) |
Max Head | 90m |
KW | 2.2 kw |
HP | 3 hp |
Inlet/Outlet Connection | 1¼” BSP |
Model | S4 12/6 |
Part Number | 60190981 |
Max Flow | 240 litres per minute (14.4m3 per hour) |
Max Head | 30m |
KW | 1.1 kw |
HP | 3 hp |
Inlet/Outlet Connection | 1¼” BSP |
Model | S4 12/9 |
Part Number | 60190982 |
Max Flow | 240 litres per minute (14.4m3 per hour) |
Max Head | 46m |
KW | 1.5 kw |
HP | 2 hp |
Inlet/Outlet Connection | 1¼” BSP |
Model | S4 12/13 |
Part Number | 60190983 |
Max Flow | 240 litres per minute (14.4m3 per hour) |
Max Head | 66m |
KW | 2.2 kw |
HP | 3 hp |
Inlet/Outlet Connection | 1¼” BSP |
Model | S4 16/8 |
Part Number | 60190984 |
Max Flow | 360 litres per minute (21.6m3 per hour) |
Max Head | 37m |
KW | 1.5 kw |
HP | 2 hp |
Inlet/Outlet Connection | 1¼” BSP |
Model | S4 16/12 |
Part Number | 60190985 |
Max Flow | 360 litres per minute (21.6m3 per hour) |
Max Head | 55m |
KW | 2.2 kw |
HP | 3 hp |
Inlet/Outlet Connection | 1¼” BSP |
Size | S4 1/13 – 0.37kw, S4 1/19 – 0.55kw, S4 1/26 – 0.75kw, S4 1/37 – 1.1kw, S4 1/48 – 1.5kw, S4 2/7 – 0.37kw, S4 2/10 – 0.55kw, S4 2/14 – 0.75kw, S4 2/20 – 1.1kw, S4 2/28 – 1.5kw, S4 2/40 – 2.2kw, S4 3/6 – 0.37kw, S4 3/9 – 0.55kw, S4 3/13 – 0.75kw, S4 3/19 – 1.1kw, S4 3/25 – 1.5kw, S4 3/32 – 2.2kw, S4 3/39 – 2.2kw, S4 4/4 – 0.37kw, S4 4/7 – 0.55kw, S4 4/9 – 0.75kw, S4 4/14 – 1.1kw, S4 4/19 – 1.5kw, S4 4/27 – 2.2kw, S4 6/5 – 0.55kw, S4 6/7 – 0.75kw, S4 6/10 – 1.1kw, S4 6/14 – 1.5kw, S4 6/21 – 2.2kw, S4 8/5 – 0.75kw, S4 8/7 – 1.1kw, S4 8/9 – 1.5kw, S4 8/15 – 2.2kw, S4 12/6 – 1.1kw, S4 12/9 – 1.5kw, S4 12/13 – 2.2kw, S4 16/8 – 1.5kw, S4 16/12 -2.2kw |
---|
Telephone sales: 01698 711177 ☎️ |