£505.44 – £669.24
The Ebara Idrogo pumps are suitable for pumping clean water from tanks, wells or reservoirs.
Common applications include boosting water throughout systems to increase pressure at outlets such as taps or troughs. Similarly for garden irrigation systems or rainwater harvesting, making them ideal for use in agriculture and gardening.
Thanks to it’s built in capacitor the Ebara Idrogo pumps do not require a starter box. This model is supplied with a float switch for automatic operation.
Product code A = automatic operation
Automatic Float Switch Installation
Model | EBARA IDROGO M40/08A |
Part Number | 1582031221 |
Max Flow | Up to 80 l/min (4.8m3 per hour) |
Max Head | 48m |
KW | 0.6 kW – 230v – Single Phase |
HP | 0.8 HP |
Inlet/Outlet Connection | 1 ¼“ BSP female threaded |
Dimensions | (D) x 138mm (H) x 513mm |
Weight | 14.6kg |
Model | EBARA IDROGO M40/10A |
Part Number | 1582051221 |
Max Flow | Up to 80 l/min (4.8m3 per hour) |
Max Head | 60m |
KW | 0.75 kW – 230v – Single Phase |
HP | 1 HP |
Inlet/Outlet Connection | 1 ¼“ BSP female threaded |
Dimensions | (D) x 138mm (H) x 539mm |
Weight | 16kg |
Model | EBARA IDROGO M40/12A |
Part Number | 1582061221 |
Max Flow | Up to 80 l/min (4.8m3 per hour) |
Max Head | 72m |
KW | 0.9 kW – 230v – Single Phase |
HP | 1.2 HP |
Inlet/Outlet Connection | 1 ¼“ BSP female threaded |
Dimensions | (D) x 138mm (H) x 590mm |
Weight | 17.2kg |
Model | EBARA IDROGO M40/15A |
Part Number | 1582071221 |
Max Flow | Up to 80 l/min (4.8m3 per hour) |
Max Head | 84m |
KW | 1.1kW – 230v – Single Phase |
HP | 1.2 HP |
Inlet/Outlet Connection | 1 ¼“ BSP female threaded |
Dimensions | (D) x 138mm (H) x 616mm |
Weight | 17.2kg |
Model | EBARA IDROGO M80/12A |
Part Number | 1592061221 |
Max Flow | Up to 120 l/min (7.2m3 per hour) |
Max Head | 49.6m |
KW | 0.9kW – 230v – Single Phase |
HP | 1.2 HP |
Inlet/Outlet Connection | 1 ¼“ BSP female threaded |
Dimensions | (D) x 138mm (H) x 540mm |
Weight | 16.5kg |
Model | EBARA IDROGO M80/15A |
Part Number | 1592071221 |
Max Flow | Up to 120 l/min (7.2m3 per hour) |
Max Head | 62m |
KW | 1.1kW – 230v – Single Phase |
HP | 1.5 HP |
Inlet/Outlet Connection | 1 ¼“ BSP female threaded |
Dimensions | (D) x 138mm (H) x 564mm |
Weight | 17.7kg |
Ebara Idrogo M40 Selection Chart
Ebara Idrogo M80 Selection Chart
Size | EBARA IDROGO M40/08A 230v, EBARA IDROGO M40/10A 230v, EBARA IDROGO M40/12A 230v, EBARA IDROGO M40/15A 230v, EBARA IDROGO M80/12A 230v, EBARA IDROGO M80/15A 230v |
---|
Telephone sales: 01698 711177 ☎️ |